Retour à Accord du 19 mai 2006 relatif aux salaires

Minima garantis mensuels à compter du 1er juin 2006 (employés)
Article
En vigueur non étendu en date du 19 mai 2006
Après concertation entre la FNPS et les organisations syndicales représentatives des employés, le 24 mars 2006, il a été convenu ce qui suit :

A compter du 1er juin 2006, les minima garantis prévus par la convention collective du 1er juillet 1995 sont fixés suivant le tableau figurant en annexe.

Fait à Paris, le 19 mai 2006.

ANNEXE : Minima garantis mensuels "employés" 1er avril 2006

(En euros)

NIVEAU : N15.

ANCIENNETE.

A1 - 0 à 3 ans : 1 587,27.

A2 - 3 à 6 ans : 1 629,23.

A3 - 6 à 9 ans : 1 671,40.

A4 - 9 à 12 ans : 1 713,21.

A5 - 12 à 15 ans : 1 755,19.

A6 - 15 à 18 ans : 1 797,01.

A7 - 18 à 20 ans : 1 839,14.

A8 - plus de 20 ans : 1 867,08.


NIVEAU : N14.

ANCIENNETE.

A1 - 0 à 3 ans : 1 547,25.

A2 - 3 à 6 ans : 1 587,92.

A3 - 6 à 9 ans : 1 628,60.

A4 - 9 à 12 ans : 1 669,27.

A5 - 12 à 15 ans : 1 710,27.

A6 - 15 à 18 ans : 1 750,94.

A7 - 18 à 20 ans : 1 791,60.

A8 - plus de 20 ans : 1 818,56.


NIVEAU : N13.

ANCIENNETE.

A1 - 0 à 3 ans : 1 507,08.

A2 - 3 à 6 ans : 1 546,43.

A3 - 6 à 9 ans : 1 585,96.

A4 - 9 à 12 ans : 1 625,33.

A5 - 12 à 15 ans : 1 664,86.

A6 - 15 à 18 ans : 1 704,38.

A7 - 18 à 20 ans : 1 743,91.

A8 - plus de 20 ans : 1 770,38.

NIVEAU : N12.

ANCIENNETE.

A1 - 0 à 3 ans : 1 466,56.

A2 - 3 à 6 ans : 1 504,79.

A3 - 6 à 9 ans : 1 543,01.

A4 - 9 à 12 ans : 1 581,39.

A5 - 12 à 15 ans : 1 619,61.

A6 - 15 à 18 ans : 1 657,99.

A7 - 18 à 20 ans : 1 695,90.

A8 - plus de 20 ans : 1 721,54.


NIVEAU : N11.

ANCIENNETE.

A1 - 0 à 3 ans : 1 426,54.

A2 - 3 à 6 ans : 1 463,46.

A3 - 6 à 9 ans : 1 500,37.

A4 - 9 à 12 ans : 1 537,46.

A5 - 12 à 15 ans : 1 574,68.

A6 - 15 à 18 ans : 1 611,62.

A7 - 18 à 20 ans : 1 648,68.

A8 - plus de 20 ans : 1 673,35.


NIVEAU : N10.

ANCIENNETE.

A1 - 0 à 3 ans : 1 386,04.

A2 - 3 à 6 ans : 1 421,96.

A3 - 6 à 9 ans : 1 457,73.

A4 - 9 à 12 ans : 1 493,68.

A5 - 12 à 15 ans : 1 529,45.

A6 - 15 à 18 ans : 1 565,05.

A7 - 18 à 20 ans : 1 600,82.

A8 - plus de 20 ans : 1 624,68.


NIVEAU : N9.

ANCIENNETE.

A1 - 0 à 3 ans : 1 359,66.

A2 - 3 à 6 ans : 1 392,17.

A3 - 6 à 9 ans : 1 426,96.

A4 - 9 à 12 ans : 1 461,43.

A5 - 12 à 15 ans : 1 496,22.

A6 - 15 à 18 ans : 1 530,53.

A7 - 18 à 20 ans : 1 564,99.

A8 - plus de 20 ans : 1 588,18.


NIVEAU : N8.

ANCIENNETE.

A1 - 0 à 3 ans : 1 325,01.

A2 - 3 à 6 ans : 1 353,95.

A3 - 6 à 9 ans : 1 384,33.

A4 - 9 à 12 ans : 1 417,65.

A5 - 12 à 15 ans : 1 450,98.

A6 - 15 à 18 ans : 1 484,29.

A7 - 18 à 20 ans : 1 517,61.

A8 - plus de 20 ans : 1 539,85.


NIVEAU : N7.

ANCIENNETE.

A1 - 0 à 3 ans : 1 292,21.

A2 - 3 à 6 ans : 1 319,18.

A3 - 6 à 9 ans : 1 346,27.

A4 - 9 à 12 ans : 1 373,71.

A5 - 12 à 15 ans : 1 405,90.

A6 - 15 à 18 ans : 1 437,74.

A7 - 18 à 20 ans : 1 469,92.

A8 - plus de 20 ans : 1 491,15.

NIVEAU : N6.

ANCIENNETE.

A1 - 0 à 3 ans : 1 265,75.

A2 - 3 à 6 ans : 1 291,72.

A3 - 6 à 9 ans : 1 317,52.

A4 - 9 à 12 ans : 1 343,50.

A5 - 12 à 15 ans : 1 369,31.

A6 - 15 à 18 ans : 1 400,17.

A7 - 18 à 20 ans : 1 431,20.

A8 - plus de 20 ans : 1 451,62.


NIVEAU : N5.

ANCIENNETE.

A1 - 0 à 3 ans : 1 248,75.

A2 - 3 à 6 ans : 1 273,42.

A3 - 6 à 9 ans : 1 298,59.

A4 - 9 à 12 ans : 1 323,42.

A5 - 12 à 15 ans : 1 348,23.

A6 - 15 à 18 ans : 1 373,71.

A7 - 18 à 20 ans : 1 403,11.

A8 - 18 à 20 ans : 1 422,89.


NIVEAU : N4.

ANCIENNETE.

A1 - 0 à 3 ans : 1 233,64.

A2 - 3 à 6 ans : 1 257,31.

A3 - 6 à 9 ans : 1 281,50.

A4 - 9 à 12 ans : 1 305,01.

A5 - 12 à 15 ans : 1 328,86.

A6 - 15 à 18 ans : 1 352,71.

A7 - 18 à 20 ans : 1 377,37.

A8 - 18 à 20 ans : 1 396,64.


NIVEAU : N3.

ANCIENNETE.

A1 - 0 à 3 ans : 1 228,38.

A2 - 3 à 6 ans : 1 239,19.

A3 - 6 à 9 ans : 1 261,89.

A4 - 9 à 12 ans : 1 284,75.

A5 - 12 à 15 ans : 1 307,46.

A6 - 15 à 18 ans : 1 330,34.

A7 - 18 à 20 ans : 1 353,20.

A8 - 18 à 20 ans : 1 368,40.

NIVEAU : N2.

ANCIENNETE.

A1 - 0 à 3 ans : 1 225,93.

A2 - 3 à 6 ans : 1 233,26.

A3 - 6 à 9 ans : 1 242,78.

A4 - 9 à 12 ans : 1 264,85.

A5 - 12 à 15 ans : 1 286,39.

A6 - 15 à 18 ans : 1 308,29.

A7 - 18 à 20 ans : 1 330,00.

A8 - 18 à 20 ans : 1 344,39.


NIVEAU : N1.

ANCIENNETE.

A1 - 0 à 3 ans : 1 222,69.

A2 - 3 à 6 ans : 1 228,52.

A3 - 6 à 9 ans : 1 232,01.

A4 - 9 à 12 ans : 1 244,42.

A5 - 12 à 15 ans : 1 265,35.

A6 - 15 à 18 ans : 1 285,91.

A7 - 18 à 20 ans : 1 306,82.

A8 - 18 à 20 ans : 1 320,53.