Retour à Avenant n° 117 du 2 février 2011

Annexe
Article
En vigueur étendu en date du 02 février 2011

Annexe

Barème des rémunérations minimales annuelles garanties (RAG) pour l'année 2011

(En euros.)


NiveauCoefficientRAG 13 moisSalaire mensuel
I

20517 932,741 379,44
21017 973,991 382,61
21518 015,241 385,79
II


22018 046,181 388,17
22518 138,981 395,31
23018 231,791 402,45
23518 458,661 419,90
III

24018 561,781 427,83
25019 128,951 471,46
26019 783,761 521,83
IV

27020 417,961 570,61
28021 000,591 615,43
29021 655,411 665,80
V

30022 274,141 713,40
31022 893,071 761,01
32023 542,521 810,96
VI

33024 181,871 860,14
34024 820,191 909,25
35025 470,891 959,30
VII


36026 094,772 007,29
37026 745,462 057,34
38027 399,252 107,63
39028 048,912 157,61
VIII


40028 667,642 205,20
41029 286,362 252,80
42029 936,032 302,77
43030 585,692 352,75
IX


44031 245,662 403,51
45031 885,012 452,69
46032 534,682 502,67
47033 179,182 552,24
X



48033 828,842 602,22
49034 478,512 652,19
50035 123,012 701,77
51035 772,672 751,74
52036 422,342 801,72
XI



53037 123,562 855,66
54037 721,662 901,67
55038 366,172 951,24
56039 015,833 001,22
57039 665,493 051,19
XII



58040 320,313 101,56
59040 959,663 150,74
60041 609,323 200,72
61042 258,993 250,69
62042 908,653 300,67
XIII63043 553,153 350,24